Donde está abordo Joe Acabá, buenos avistamientos le semana próxima.
La Estación Espacial Internacional podrá ser vista pasando sobre Puerto Rico desde el 5 al 11 de junio. Varios de estos pasos serán prolongados en horas muy agradables al anochecer otros serán en la madrugada. Uno de los mejores avistamientos será el martes 5 de junio a las 8:28pm por seis minutos en dirección del sureste al noreste y el miércoles 6 de junio a las 7:34pm por seis minutos de suroeste a noreste. La Estación Espacial orbita a unas 250 millas de distancia y se mueve a una velocidad de 17,400mph. Actualmente cuenta con una tripulación de seis personas entre ellos el astronauta boricua Joseph Acabá. La EEI se observa como una estrella muy brillante que se mueve en el firmamento. Aquí les incluyo el listado con los cálculos oficiales de la NASA:
| SATELLITE | LOCAL | DURATION | MAX ELEV | APPROACH | DEPARTURE |
| DATE/TIME | (MIN) | (DEG) | (DEG-DIR) | (DEG-DIR) |
| ISS | Tue Jun 05/08:28 PM | 6 | 56 | 11 above SW | 10 above NNE |
| ISS | Wed Jun 06/07:34 PM | 6 | 43 | 10 above SSW | 10 above NE |
| ISS | Thu Jun 07/05:22 AM | 6 | 45 | 10 above NNW | 11 above SE |
| ISS | Thu Jun 07/08:20 PM | 1 | 16 | 16 above NNW | 10 above N |
| ISS | Fri Jun 08/04:29 AM | 1 | 16 | 10 above N | 16 above NNE |
| ISS | Fri Jun 08/07:22 PM | 6 | 47 | 11 above SW | 10 above NNE |
| ISS | Sat Jun 09/05:10 AM | 6 | 46 | 10 above NW | 10 above SSE |
| ISS | Sun Jun 10/04:16 AM | 6 | 53 | 10 above NNW | 12 above SE |
| ISS | Mon Jun 11/05:02 AM | 1 | 14 | 14 above SW | 11 above SSW |




o haz login con tu cuenta de WAPA.tv »
o regístrate ahora