Tendremos varios pasos desde el domingo.
Desde el domingo 5 hasta el sábado 11 de febrero tendremos varios avistamientos de la Estación Espacial Internacional. Varios de estos pasos ocurrirán temprano en las mañanas y otros al anochecer. Recuerden que para observarla deben ser puntuales y observar en la dirección indicada. La estación se observa como una estrella muy brilante que se mueve y se encuentra a una distancia de 240 millas moviéndose a 17,400 millas por hora. Aquí les presento los días, horas y dirección de salida calculados por la NASA:
| SATELLITE | LOCAL | DURATION | SALIDA | DEPARTURE | |
| DATE/TIME | (MIN) | (DEG-DIR) |
| ISS | Sun Feb 05/06:25 AM | 3 | NNW | ENE | |
| ISS | Mon Feb 06/05:30 AM | 3 | NNE | ENE | |
| ISS | Tue Feb 07/06:09 AM | 6 | NW | SSE | |
| ISS | Tue Feb 07/07:25 PM | 2 | S | SE | |
| ISS | Wed Feb 08/05:15 AM | 1 | ENE | E | |
| ISS | Wed Feb 08/08:06 PM | < 1 | W | WNW | |
| ISS | Thu Feb 09/05:54 AM | 3 | WSW | S | |
| ISS | Thu Feb 09/07:07 PM | 5 | SW | NE | |
| ISS | Fri Feb 10/05:01 AM | < 1 | SE | SE | |
| ISS | Fri Feb 10/07:49 PM | 1 | NW | NW | |
| ISS | Sat Feb 11/06:53 PM | 3 | WNW | NNE |




o haz login con tu cuenta de WAPA.tv »
o regístrate ahora