Donde está abordo el astronauta Joseph Acabá
Desde el jueves 28 de junio al martes 3 de julio tendremos buenos avistamientos de la Estación Espacial Internacional. Se verá pasar como una estrella muy brillante que se mueve en el firmamento. Abordo de la EEI se encuentra el astronauta boricua Joseph Acabá junto a otros cinco miebros de la tripulación. Tres de estos astronautas abandonarán la EEI el sábado en la noche aterrizando en Kasajistán el 1 de julio. El regreso de Acabá está programado para el 17 de septiembre. La EEI orbita la Tierra a una distancia de 240 millas a una velocidad de 17,400 mph. Aquí les incluyo el calendario de avistamientos oficial de la NASA con el día, hora, duración y dirección de los pasos de la EEI.
| SATELLITE | LOCAL | DURATION | MAX ELEV | APPROACH | DEPARTURE |
| DATE/TIME | (MIN) | (DEG) | (DEG-DIR) | (DEG-DIR) |
| ISS | Tue Jun 26/08:59 PM | < 1 | 11 | 10 above N | 11 above N |
| ISS | Thu Jun 28/08:47 PM | 2 | 32 | 12 above NNW | 32 above N |
| ISS | Fri Jun 29/07:54 PM | 4 | 19 | 10 above N | 14 above E |
| ISS | Sat Jun 30/08:37 PM | 1 | 40 | 26 above WNW | 40 above SW |
| ISS | Sun Jul 01/07:43 PM | 4 | 61 | 23 above NNW | 14 above SE |
| ISS | Mon Jul 02/08:26 PM | 3 | 12 | 10 above W | 10 above SSW |
| ISS | Tue Jul 03/07:33 PM | 3 | 33 | 30 above WSW | 10 above SSE |




o haz login con tu cuenta de WAPA.tv »
o regístrate ahora