La Administración del Seguro Social anunció hoy un ajuste por costo de vida de 8.7% en sus beneficios efectivo para todos los beneficios de Seguro Social a partir de enero 2023.
En promedio, los beneficios de Seguro Social aumentarán en más de $140 por mes a partir de enero. Este ajuste por costa de vida se conoce como COLA, por sus siglas en inglés.
Algunos de los otros Ajustes que entran en vigor en enero de cada año se basan en el aumento de los salarios promedio. Basada en ese aumento, la cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social (máximo tributable) aumentará de $147,000 a $160,200.
En Puerto Rico hay 826,292 beneficiarios por retiro, incapacidad, dependientes y sobrevivientes, según los datos actualizados a septiembre del 2022. Además hay 25,615 personas que son beneficiarios adicionales afilados solamente a Medicare y que no cobran beneficios. El beneficio mensual promedio en Puerto Rico es de $1,013.
Si eres beneficiario del seguro social conoce aquí otros datos importantes que cambian a partir del 2023:
Tasa de impuestos | 2022 | 2023 |
Empleado | 7.65% | 7.65% |
Empleado por cuenta propia | 15.30% | 15.30% |
La tasa de impuesto del 7.65% es la combinación de los impuestos de Seguro Social y de Medicare. El porcentaje de Seguro Social (OASDI, por sus siglas en inglés) es 6.20% que se aplica a los ingresos hasta la cantidad máxima sujeta a impuestos (vea la tabla a continuación). El porcentaje de impuestos de Medicare (HI, por sus siglas en inglés) es 1.45% y se aplica a todas las ganancias. Además, desde enero de 2013, las personas solteras con ingresos de trabajo sobre $200,000 ($250,000 para parejas casadas que declaran impuestos en conjunto) pagan un 0.9% adicional en impuestos de Medicare. Las tasas de impuestos que mostramos arriba no incluyen este 0.9%.
| 2022 | 2023 |
Ganancias máximas sujetas a impuestos | ||
Seguro Social (solo OASDI) | $147,000 | $160,200 |
Medicare (solo HI) | Sin límite | |
Cobertura por trimestre | ||
| $1,510 | $1,640 |
Cantidades de ganancias exentas durante la jubilación | ||
Antes de cumplir la plena edad de jubilación | $19,560/año | $21,240/año ($1,770/mes) |
NOTA ACLARATORIA: Se retendrá un dólar de los beneficios por cada $2 de ganancias sobre el límite. | ||
El año en que cumpla la plena edad de jubilación | $51,960/año ($4,330/mes) | $56,520/año ($4,710/mes) |
NOTA ACLARATORIA: Este límite solo aplica a las ganancias devengadas en los meses antes de cumplir la plena edad de jubilación. Se retendrá un dólar de beneficios por cada $3 de ganancias sobre el límite. | ||
Comenzando el mes en que cumpla la plena edad de jubilación | Ninguno |
| 2022 | 2023 |
Límites relacionados a los beneficios de Seguro Social por incapacidad | ||
Trabajo sustancial y lucrativo (SGA, por sus siglas en inglés) |
| |
Personas que no son ciegas | $1,350/mes | $1,470/mes |
Personas que son ciegas | $2,260/mes | $2,460/mes |
Período probatorio de trabajo (TWP, por sus siglas en inglés) | $ 970/mes | $ 1,050/mes |
Cantidad máxima de beneficios de Seguro Social: Trabajadores que se jubilen al cumplir su plena edad de jubilación | ||
| $3,345/mes | $3,627/mes |
Pago federal estándar de SSI | ||
Individuo | $ 841/mes | $ 914/mes |
Pareja | $1,261/mes | $1,371/mes |
Límite de recursos bajo el programa de SSI | ||
Individuo | $2,000 | $2,000 |
Pareja | $3,000 | $3,000 |
Exclusión de ingresos para estudiantes bajo el programa de SSI | ||
Límite mensual | $2,040 | $2,220 |
Límite anual | $8,230 | $8,950 |
Cálculo aproximado de los beneficios mensuales de Seguro Social promedios pagaderos en enero de 2023 | ||
| Antes 8.7% COLA | Después del 8.7% COLA |
Todos los trabajadores jubilados | $1,681 | $1,827 |
Pareja de la tercera edad, ambos reciben beneficios | $2,734 | $2,972 |
Cónyuge sobreviviente con dos hijos | $3,238 | $3,520 |
Cónyuge sobreviviente de la tercera edad soltero
| $1,567 | $1,704 |
Trabajador con una incapacidad, su cónyuge, y con uno o más hijos | $2,407 | $2,616 |
Toda persona con una incapacidad | $1,364 | $1,483 |