Itinerario sujeto a cambios. Sigue a @wapadeportes para más detalles.
Mar 8 | Chicago White Sox | LA Dodgers | 4:00pm | |
Mar 9 | St.Louis Cardinals | New York Mets | 2:00pm | |
Mar 11 | Boston Red Sox | Minnesota Twins | 2:00pm | |
Mar 12 | Houston Astros | St.Louis Cardinals | 7:00pm | |
Mar 14 | Boston Red Sox | Minnesota Twins | 1:00pm | |
Mar 16 | Houston Astros | New York Mets | 1:00pm | |
Mar 18 | Chicago Cubs | Cleveland Indians | 4:00pm | |
Mar 19 | Tampa Bay Rays | Boston Red Sox | 1:00pm | |
Mar 20 | Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | 1:00pm | |
Mar 21 | Cinncinati Reds | Chicago Cubs | 4:00pm | |
Mar 22 | Philadelphia Phillies | New York Yankees | 6:30pm | |
Mar 23 | San Francisco Giants | Cleveland Indians | 4:00pm | |
Mar 25 | St. Louis Cardinals | Houston Astros | 6:00pm | |
Mar 27 | Houston Astros | New York Mets | 1:00pm | |
Mar 28 | New York Yankees | Philadelphia Phillies | 1:00pm | |
actualizado Mar 19